Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
QuanJiang
Orzecznictwo:
ISO9001
Numer modelu:
401 #
Skontaktuj się z nami
401 # Opakowania na żywność Dia 99mm Blaszane dolne pokrywki Normalne puszkowane
Okrągły koniec butelki
| Nazwa produktu | 401 # (99mm) Dolne pokrywy z blachy ocynowanej |
| Rodzaj | Zwykła pokrywa |
| Materiał | Blacha |
| Grubość materiału | 0,19 mm-0,22 mm |
| Średnica | 99mm |
| Kolor | Aluminium/złoty/biały wewnątrz, złoty na zewnątrz |
| Specyfikacja | Do przyjęcia |
| Stosowanie | Tuńczyk, mięso, owoce i inne puszki do pakowania żywności |
| Uszczelka | Pakowane w papierową torbę, a następnie pakowane w karton lub paletę |
Pokrywka z cyny
| MODEL | Średnica puszki | Średnica uchwytu | Powłoka wewnętrzna | Powłoka zewnętrzna |
| 113# | 46mm |
złota powłoka powłoka aluminiowa (BPA-NI jest dostępny) |
złota powłoka zwykły drukowane |
|
| 200# | 49,5 mm | |||
| 202# | 52,3 mm | 52mm | ||
| 206# | 57,4 mm | |||
| 209# | 62,3 mm | |||
| 211# | 65,3 mm | 65mm | ||
| 214# | 69,9 mm | |||
| 300# | 72,9 mm | 73mm | ||
| 305# | 80,3 mm | |||
| 307# | 83,3 mm | 83mm | ||
| 315# | 95,5 mm | |||
| 401# | 98,9 mm | 99mm | ||
| 403# | 102,4 mm | |||
| 404# | 105,1 mm | 105mm | ||
| 502# | 126,5 mm | |||
| 603# | 153,4 mm | 153mm |
![]()
![]()
POKRYWA POKAZ WARSZTATOWY
![]()
Quanjiangmoże dostosować produkcję zgodnie z klientami wymagania.
CERTYFIKAT
![]()
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas